Erfolgsbilanz
Diese Zahlen werden live aus allen veröffentlichten Prognosen berechnet. Verluste zählen genauso wie Gewinne.
Bisher wurden 26 veröffentlichte Prognosen abgerechnet (24 gewonnen, 2 verloren, 0 ungültig). Das ist eine zu kleine Stichprobe, um die Genauigkeit zu beurteilen; deshalb werben wir noch nicht mit einer Trefferquote. Jede abgerechnete Prognose steht in der Erfolgsbilanz.
| Markt | Gewonnen | Verloren | Trefferquote | Ungültig | Offen | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beide Teams treffen (ja / nein) | 0 | 1 | 0.0% (kleine Stichprobe: 1) | 0 | 8 | 2026-10-01 – 2026-10-05 |
| Genaues Ergebnis | 1 | 0 | 100.0% (kleine Stichprobe: 1) | 0 | 8 | 2026-09-29 – 2026-10-06 |
| Daily Combo (je Tipp): Teamsieg und über 1,5 Tore | 4 | 0 | 100.0% (kleine Stichprobe: 4) | 0 | 21 | 2026-09-29 – 2026-10-06 |
| Gratis-Tipps: über 1,5 Tore | 8 | 0 | 100.0% (kleine Stichprobe: 8) | 0 | 20 | 2026-09-28 – 2026-10-11 |
| Tor in der 1. / 2. Halbzeit | 11 | 1 | 91.7% (kleine Stichprobe: 12) | 0 | 41 | 2026-09-28 – 2026-10-11 |
| Halbzeit / Endstand | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 2026-10-03 – 2026-10-03 |
| Sieger (Heim / Auswärts) | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 2026-10-03 – 2026-10-06 |
| Gesamt | 24 | 2 | 92.3% (kleine Stichprobe: 26) | 0 | 102 |
| Markt | Gewonnen | Verloren | Trefferquote | Ungültig | Offen | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beide Teams treffen (ja / nein) | 0 | 1 | 0.0% (kleine Stichprobe: 1) | 0 | 8 | 2026-10-01 – 2026-10-05 |
| Genaues Ergebnis | 1 | 0 | 100.0% (kleine Stichprobe: 1) | 0 | 8 | 2026-09-29 – 2026-10-06 |
| Daily Combo (je Tipp): Teamsieg und über 1,5 Tore | 4 | 0 | 100.0% (kleine Stichprobe: 4) | 0 | 21 | 2026-09-29 – 2026-10-06 |
| Gratis-Tipps: über 1,5 Tore | 8 | 0 | 100.0% (kleine Stichprobe: 8) | 0 | 20 | 2026-09-28 – 2026-10-11 |
| Tor in der 1. / 2. Halbzeit | 11 | 1 | 91.7% (kleine Stichprobe: 12) | 0 | 41 | 2026-09-28 – 2026-10-11 |
| Halbzeit / Endstand | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 2026-10-03 – 2026-10-03 |
| Sieger (Heim / Auswärts) | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 2026-10-03 – 2026-10-06 |
| Gesamt | 24 | 2 | 92.3% (kleine Stichprobe: 26) | 0 | 102 |
So werden die Zahlen berechnet
- Enthalten
- Jede veröffentlichte Vorab-Prognose. Entwürfe und Live-Prognosen sind nicht enthalten.
- Zählung
- Jede Prognose zählt einmal; eine Daily Combo zählt je Tipp.
- Trefferquote
- Gewonnen ÷ (gewonnen + verloren); ungültige und offene Prognosen sind ausgeschlossen.
- Ungültig
- Spiel abgesagt, abgebrochen oder verlegt.
- Abrechnung
- Reguläre Spielzeit (90 Min. plus Nachspielzeit); Halbzeitmärkte nach Halbzeitstand.
- Gewinn
- Wir veröffentlichen keine Gewinn- oder Renditezahlen; eine Trefferquote sagt nichts über Profitabilität.
Können Ergebnisse nachträglich geändert werden?
Nicht stillschweigend. Nach dem Anstoß kann eine veröffentlichte Prognose weder bearbeitet noch zurückgezogen oder gelöscht werden. Ein abgerechnetes Ergebnis kann nur als begründete Korrektur geändert werden; alle Korrekturen sind öffentlich aufgelistet (siehe englische Seite: Track record).