سجل النتائج
تُحسب هذه الأرقام مباشرة من كل التوقعات المنشورة. الخسائر تُحتسب تمامًا مثل المكاسب.
حتى الآن حُسم 26 توقعًا منشورًا (24 فاز، 2 خسر، 0 ملغى). هذه عيّنة أصغر من أن تُستخدم للحكم على الدقة، لذلك لا نعلن عن نسبة نجاح بعد. كل توقع محسوم موجود في سجل النتائج.
| السوق | فاز | خسر | نسبة النجاح | ملغى | قيد الانتظار | الفترة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تسجيل الفريقين (نعم / لا) | 0 | 1 | 0.0% (عيّنة صغيرة: 1) | 0 | 8 | 2026-10-01 – 2026-10-05 |
| النتيجة الصحيحة | 1 | 0 | 100.0% (عيّنة صغيرة: 1) | 0 | 8 | 2026-09-29 – 2026-10-06 |
| التركيبة اليومية (لكل اختيار): فوز الفريق وأكثر من 1.5 هدف | 4 | 0 | 100.0% (عيّنة صغيرة: 4) | 0 | 21 | 2026-09-29 – 2026-10-06 |
| نصائح مجانية: أكثر من 1.5 هدف | 8 | 0 | 100.0% (عيّنة صغيرة: 8) | 0 | 20 | 2026-09-28 – 2026-10-11 |
| هدف في الشوط الأول / الثاني | 11 | 1 | 91.7% (عيّنة صغيرة: 12) | 0 | 41 | 2026-09-28 – 2026-10-11 |
| نتيجة الشوط الأول / النهائية | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 2026-10-03 – 2026-10-03 |
| الفائز (صاحب الأرض / الضيف) | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 2026-10-03 – 2026-10-06 |
| الإجمالي | 24 | 2 | 92.3% (عيّنة صغيرة: 26) | 0 | 102 |
| السوق | فاز | خسر | نسبة النجاح | ملغى | قيد الانتظار | الفترة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تسجيل الفريقين (نعم / لا) | 0 | 1 | 0.0% (عيّنة صغيرة: 1) | 0 | 8 | 2026-10-01 – 2026-10-05 |
| النتيجة الصحيحة | 1 | 0 | 100.0% (عيّنة صغيرة: 1) | 0 | 8 | 2026-09-29 – 2026-10-06 |
| التركيبة اليومية (لكل اختيار): فوز الفريق وأكثر من 1.5 هدف | 4 | 0 | 100.0% (عيّنة صغيرة: 4) | 0 | 21 | 2026-09-29 – 2026-10-06 |
| نصائح مجانية: أكثر من 1.5 هدف | 8 | 0 | 100.0% (عيّنة صغيرة: 8) | 0 | 20 | 2026-09-28 – 2026-10-11 |
| هدف في الشوط الأول / الثاني | 11 | 1 | 91.7% (عيّنة صغيرة: 12) | 0 | 41 | 2026-09-28 – 2026-10-11 |
| نتيجة الشوط الأول / النهائية | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 2026-10-03 – 2026-10-03 |
| الفائز (صاحب الأرض / الضيف) | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 2026-10-03 – 2026-10-06 |
| الإجمالي | 24 | 2 | 92.3% (عيّنة صغيرة: 26) | 0 | 102 |
كيف تُحسب الأرقام
- ما يُحتسب
- كل توقع منشور قبل المباراة. المسودات والتوقعات المباشرة غير مشمولة.
- العدّ
- يُحتسب كل توقع مرة واحدة؛ والتركيبة اليومية تُحتسب لكل اختيار.
- نسبة النجاح
- الفائزة ÷ (الفائزة + الخاسرة)؛ الملغاة والمفتوحة مستبعدة.
- ملغى
- المباراة أُلغيت أو أوقفت أو أُجّلت.
- الحسم
- الوقت الأصلي (90 دقيقة مع الوقت بدل الضائع)؛ أسواق الشوط الأول بحسب نتيجة الشوط الأول.
- الربح
- لا ننشر أرقام ربح أو عائد؛ نسبة النجاح لا تدل على الربحية.
هل يمكن تغيير النتائج لاحقًا؟
ليس بصمت. بعد انطلاق المباراة لا يمكن تعديل التوقع المنشور أو سحبه أو حذفه. لا يُغيَّر الحسم إلا كتصحيح مع سبب مكتوب، وكل التصحيحات منشورة (راجع الصفحة الإنجليزية: Track record).